Jalokivirastit 12.8.2007 Ylämaalla
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Wickholm Jörgen 1-6.23 1-11.30 1-12.34 1-16.20 1-17.25 1-29.17 1-32.04 1-35.44 1-39.38 1-40.21 1-42.40 1-45.42 1-46.53 1-51.16 1-53.55 1-56.37 1-57.05 57.05 Wickholm Jörgen
2. Lakanen Jonne 5-7.44 4-12.34 4-13.55 4-17.57 3-19.10 3-32.03 2-34.53 2-38.50 2-43.06 2-43.57 2-46.21 2-49.32 2-51.04 2-55.46 2-58.28 2-1.01.19 2-1.01.53 1.01.53 Lakanen Jonne
3. Korpinen Olli-Jussi 3-7.25 2-11.47 3-13.26 2-17.21 2-18.56 2-31.59 3-35.05 3-38.59 3-43.27 3-44.25 3-46.55 3-50.20 3-51.41 3-56.25 3-59.19 3-1.02.07 3-1.02.37 1.02.37 Korpinen Olli-Jussi
4. Kiljunen Antti 8-8.01 11-14.41 10-15.55 10-21.28 9-22.58 7-36.02 6-38.55 5-42.54 5-47.29 5-48.27 4-50.56 4-54.17 4-55.47 4-1.00.31 4-1.03.28 4-1.06.23 4-1.06.53 1.06.53 Kiljunen Antti
5. Taussi Jussi 6-7.56 5-12.55 5-14.27 5-18.32 4-20.08 4-33.31 4-36.40 4-41.58 4-46.34 4-48.13 5-51.00 5-54.48 5-56.07 5-1.01.57 5-1.07.01 5-1.09.53 5-1.10.22 1.10.22 Taussi Jussi
6. Maajärvi Matti 2-7.18 3-12.09 2-13.19 3-17.24 5-20.38 5-35.15 5-38.32 6-43.21 6-48.58 6-50.01 6-52.50 6-56.32 6-58.08 6-1.04.42 6-1.08.20 6-1.11.26 6-1.11.57 1.11.57 Maajärvi Matti
7. Lavonen Tommi 12-8.37 6-13.26 6-14.48 7-20.06 6-21.17 6-35.56 7-39.43 7-45.38 7-52.09 7-53.24 8-56.38 8-1.01.03 8-1.02.36 7-1.08.46 7-1.12.32 7-1.16.06 7-1.16.34 1.16.34 Lavonen Tommi
8. Myllärinen Aki 9-8.13 8-13.47 8-15.21 12-22.25 13-24.18 10-38.57 9-42.13 9-47.23 8-52.20 8-53.26 7-56.17 7-1.00.09 7-1.01.47 8-1.09.45 8-1.13.55 8-1.17.26 8-1.18.06 1.18.06 Myllärinen Aki
9. Ovaska Vesa 11-8.29 7-13.40 7-15.09 6-19.58 7-21.36 8-37.40 8-41.58 8-47.06 9-52.58 9-54.09 9-58.19 9-1.02.58 9-1.05.18 9-1.11.54 9-1.15.47 9-1.19.09 9-1.19.44 1.19.44 Ovaska Vesa
10. Asikainen Pasi 9-8.13 9-14.04 9-15.45 8-20.47 8-22.05 9-38.40 10-43.16 10-48.14 10-54.20 10-55.29 10-59.50 10-1.04.18 10-1.06.10 10-1.13.36 10-1.17.38 10-1.21.22 10-1.21.50 1.21.50 Asikainen Pasi
11. Saarilaakso Miko 6-7.56 10-14.31 12-16.08 11-21.39 11-24.05 13-41.37 13-45.33 13-51.08 12-58.01 11-59.12 11-1.02.48 11-1.07.10 11-1.08.47 11-1.15.33 11-1.19.13 11-1.22.44 11-1.23.23 1.23.23 Saarilaakso Miko
12. Virtanen Jussi 13-8.52 12-14.43 11-16.05 9-20.52 10-23.20 12-39.57 12-44.02 12-49.42 11-57.16 12-1.00.38 12-1.04.15 12-1.08.29 12-1.10.12 12-1.16.58 12-1.21.42 12-1.25.31 12-1.26.06 1.26.06 Virtanen Jussi
13. Suomalainen Topi 14-10.41 14-17.14 14-19.34 14-25.48 14-27.34 14-47.44 14-52.39 14-59.14 13-1.06.50 13-1.08.24 13-1.12.32 13-1.17.19 13-1.19.31 13-1.27.03 13-1.31.31 13-1.35.53 13-1.36.44 1.36.44 Suomalainen Topi
14. Söyring Jani 4-7.36 13-15.59 13-17.20 13-22.47 12-24.07 11-39.38 11-43.31 11-48.44 14-1.12.19 14-1.13.36 14-1.18.51 14-1.26.05 14-1.27.59 14-1.35.12 14-1.39.10 14-1.43.09 14-1.43.50 1.43.50 Söyring Jani
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Wickholm Jörgen 1-6.23 6-5.07 1-1.04 1-3.46 1-1.05 1-11.52 1-2.47 1-3.40 1-3.54 1-43 1-2.19 1-3.02 1-1.11 1-4.23 1-2.39 1-2.42 1-28 - 57.05 Wickholm Jörgen
2. Lakanen Jonne 5-7.44 3-4.50 4-1.21 3-4.02 3-1.13 2-12.53 2-2.50 3-3.57 2-4.16 2-51 2-2.24 2-3.11 5-1.32 2-4.42 2-2.42 3-2.51 8-34 - 1.01.53 Lakanen Jonne
3. Korpinen Olli-Jussi 3-7.25 1-4.22 12-1.39 2-3.55 7-1.35 3-13.03 4-3.06 2-3.54 3-4.28 3-58 4-2.30 4-3.25 3-1.21 3-4.44 3-2.54 2-2.48 5-30 - 1.02.37 Korpinen Olli-Jussi
4. Kiljunen Antti 8-8.01 13-6.40 3-1.14 12-5.33 6-1.30 4-13.04 3-2.53 4-3.59 4-4.35 3-58 3-2.29 3-3.21 4-1.30 3-4.44 4-2.57 5-2.55 5-30 - 1.06.53 Kiljunen Antti
5. Taussi Jussi 6-7.56 5-4.59 9-1.32 4-4.05 8-1.36 5-13.23 5-3.09 10-5.18 5-4.36 13-1.39 5-2.47 6-3.48 2-1.19 5-5.50 14-5.04 4-2.52 4-29 - 1.10.22 Taussi Jussi
6. Maajärvi Matti 2-7.18 4-4.51 2-1.10 4-4.05 14-3.14 6-14.37 7-3.17 5-4.49 7-5.37 5-1.03 6-2.49 5-3.42 7-1.36 7-6.34 5-3.38 6-3.06 7-31 - 1.11.57 Maajärvi Matti
7. Lavonen Tommi 12-8.37 2-4.49 6-1.22 9-5.18 2-1.11 7-14.39 8-3.47 13-5.55 10-6.31 10-1.15 8-3.14 10-4.25 6-1.33 6-6.10 7-3.46 10-3.34 1-28 - 1.16.34 Lavonen Tommi
8. Myllärinen Aki 9-8.13 8-5.34 10-1.34 14-7.04 11-1.53 7-14.39 6-3.16 8-5.10 6-4.57 6-1.06 7-2.51 7-3.52 9-1.38 14-7.58 11-4.10 8-3.31 12-40 - 1.18.06 Myllärinen Aki
9. Ovaska Vesa 11-8.29 7-5.11 8-1.29 7-4.49 9-1.38 10-16.04 12-4.18 7-5.08 8-5.52 8-1.11 12-4.10 12-4.39 14-2.20 8-6.36 8-3.53 7-3.22 9-35 - 1.19.44 Ovaska Vesa
10. Asikainen Pasi 9-8.13 9-5.51 13-1.41 8-5.02 4-1.18 11-16.35 13-4.36 6-4.58 9-6.06 7-1.09 13-4.21 11-4.28 11-1.52 12-7.26 10-4.02 11-3.44 1-28 - 1.21.50 Asikainen Pasi
11. Saarilaakso Miko 6-7.56 12-6.35 11-1.37 11-5.31 12-2.26 13-17.32 10-3.56 11-5.35 11-6.53 8-1.11 9-3.36 9-4.22 8-1.37 9-6.46 6-3.40 8-3.31 11-39 - 1.23.23 Saarilaakso Miko
12. Virtanen Jussi 13-8.52 9-5.51 6-1.22 6-4.47 13-2.28 12-16.37 11-4.05 12-5.40 12-7.34 14-3.22 10-3.37 8-4.14 10-1.43 9-6.46 13-4.44 12-3.49 9-35 - 1.26.06 Virtanen Jussi
13. Suomalainen Topi 14-10.41 11-6.33 14-2.20 13-6.14 10-1.46 14-20.10 14-4.55 14-6.35 13-7.36 12-1.34 11-4.08 13-4.47 13-2.12 13-7.32 12-4.28 14-4.22 14-51 - 1.36.44 Suomalainen Topi
14. Söyring Jani 4-7.36 14-8.23 4-1.21 10-5.27 5-1.20 9-15.31 9-3.53 9-5.13 14-23.35 11-1.17 14-5.15 14-7.14 12-1.54 11-7.13 9-3.58 13-3.59 13-41 - 1.43.50 Söyring Jani
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Hujala Teppo 1-9.18 1-12.51 1-22.41 1-35.32 1-37.44 1-39.45 1-43.53 1-46.34 1-52.21 1-57.12 1-1.00.45 1-1.01.20 1.01.20 Hujala Teppo
2. Hellstedt Tony 2-14.34 2-18.08 2-29.38 2-46.57 2-49.54 2-52.37 2-58.52 2-1.01.59 2-1.16.00 2-1.21.25 2-1.25.34 2-1.26.11 1.26.11 Hellstedt Tony
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Hujala Teppo 1-9.18 1-3.33 1-9.50 1-12.51 1-2.12 1-2.01 1-4.08 1-2.41 1-5.47 1-4.51 1-3.33 1-35 - 1.01.20 Hujala Teppo
2. Hellstedt Tony 2-14.34 2-3.34 2-11.30 2-17.19 2-2.57 2-2.43 2-6.15 2-3.07 2-14.01 2-5.25 2-4.09 2-37 - 1.26.11 Hellstedt Tony
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Syrjä Pasi 2-6.24 1-14.19 1-21.24 2-27.24 2-37.00 1-40.52 1-41.26 41.26 Syrjä Pasi
2. Koho Taneli 5-8.21 2-16.12 2-22.13 1-26.17 1-36.03 2-41.59 2-42.35 42.35 Koho Taneli
3. Seitsonen Kauko 3-6.48 3-16.54 3-24.36 3-28.46 3-37.57 3-42.58 3-43.34 43.34 Seitsonen Kauko
4. Kiljunen Risto 6-11.33 6-23.54 6-31.21 6-37.20 4-48.12 4-53.04 4-53.39 53.39 Kiljunen Risto
5. Kyckling Aki 1-5.45 4-17.49 4-28.30 4-33.13 6-49.57 5-54.12 5-54.53 54.53 Kyckling Aki
6. Parkko Janne 4-7.22 5-20.48 5-30.53 5-35.49 5-48.31 6-55.07 6-55.39 55.39 Parkko Janne
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Syrjä Pasi 2-6.24 2-7.55 2-7.05 6-6.00 2-9.36 1-3.52 2-34 - 41.26 Syrjä Pasi
2. Koho Taneli 5-8.21 1-7.51 1-6.01 1-4.04 3-9.46 5-5.56 4-36 - 42.35 Koho Taneli
3. Seitsonen Kauko 3-6.48 3-10.06 4-7.42 2-4.10 1-9.11 4-5.01 4-36 - 43.34 Seitsonen Kauko
4. Kiljunen Risto 6-11.33 5-12.21 3-7.27 5-5.59 4-10.52 3-4.52 3-35 - 53.39 Kiljunen Risto
5. Kyckling Aki 1-5.45 4-12.04 6-10.41 3-4.43 6-16.44 2-4.15 6-41 - 54.53 Kyckling Aki
6. Parkko Janne 4-7.22 6-13.26 5-10.05 4-4.56 5-12.42 6-6.36 1-32 - 55.39 Parkko Janne
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Poikonen Pasi 1-10.25 2-16.07 2-18.12 2-33.14 2-37.07 2-44.19 2-50.03 1-52.12 1-54.09 1-58.50 1-1.02.36 1-1.06.50 1-1.07.23 1.07.23 Poikonen Pasi
2. Pohjola Pasi 2-10.45 1-14.31 1-15.50 1-31.22 1-36.08 1-43.09 1-48.20 2-53.44 2-55.53 2-1.00.29 2-1.04.38 2-1.09.24 2-1.09.59 1.09.59 Pohjola Pasi
3. Saalasti Pekka 3-12.46 3-16.40 3-19.33 3-34.59 3-39.11 3-45.47 3-51.31 3-53.54 3-56.05 3-1.00.58 3-1.04.54 3-1.09.52 3-1.10.28 1.10.28 Saalasti Pekka
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Poikonen Pasi 1-10.25 3-5.42 2-2.05 1-15.02 1-3.53 3-7.12 2-5.44 1-2.09 1-1.57 2-4.41 1-3.46 1-4.14 1-33 - 1.07.23 Poikonen Pasi
2. Pohjola Pasi 2-10.45 1-3.46 1-1.19 3-15.32 3-4.46 2-7.01 1-5.11 3-5.24 2-2.09 1-4.36 3-4.09 2-4.46 2-35 - 1.09.59 Pohjola Pasi
3. Saalasti Pekka 3-12.46 2-3.54 3-2.53 2-15.26 2-4.12 1-6.36 2-5.44 2-2.23 3-2.11 3-4.53 2-3.56 3-4.58 3-36 - 1.10.28 Saalasti Pekka
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Tielinen Vesa 1-8.08 1-11.22 1-20.07 1-30.34 1-33.56 1-35.47 1-39.26 1-45.33 1-47.58 1-57.38 1-58.14 58.14 Tielinen Vesa
2. Pellinen Antti 3-10.12 3-13.59 2-23.41 2-34.06 2-37.29 2-39.53 2-46.43 2-51.42 2-54.37 2-1.03.14 2-1.03.50 1.03.50 Pellinen Antti
3. Korhonen Unto 4-10.28 4-14.08 4-25.00 4-36.07 3-39.11 3-41.40 3-47.42 3-53.27 3-55.35 3-1.06.23 3-1.06.58 1.06.58 Korhonen Unto
4. Koskivirta Eero 2-9.44 2-13.44 3-24.23 3-34.29 4-40.05 4-42.06 5-53.12 5-58.39 5-1.00.40 4-1.10.15 4-1.10.59 1.10.59 Koskivirta Eero
5. Nurmilaukas Pekka 5-11.02 6-15.10 6-25.59 6-38.41 5-41.48 5-44.56 4-50.47 4-57.23 4-1.00.16 5-1.12.04 5-1.12.48 1.12.48 Nurmilaukas Pekka
6. Kalenius Jyrki 6-11.15 5-14.55 5-25.05 5-38.38 6-44.21 6-46.16 6-57.22 6-1.02.33 6-1.04.28 6-1.13.28 6-1.14.01 1.14.01 Kalenius Jyrki
7. Myllys Jussi 7-12.34 7-17.15 7-30.32 7-44.21 7-50.28 7-53.57 7-1.02.46 7-1.09.49 7-1.12.40 7-1.26.50 7-1.27.36 1.27.36 Myllys Jussi
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Tielinen Vesa 1-8.08 1-3.14 1-8.45 3-10.27 3-3.22 1-1.51 1-3.39 5-6.07 4-2.25 4-9.40 3-36 - 58.14 Tielinen Vesa
2. Pellinen Antti 3-10.12 4-3.47 2-9.42 2-10.25 4-3.23 4-2.24 4-6.50 1-4.59 7-2.55 1-8.37 3-36 - 1.03.50 Pellinen Antti
3. Korhonen Unto 4-10.28 2-3.40 6-10.52 4-11.07 1-3.04 5-2.29 3-6.02 4-5.45 3-2.08 5-10.48 2-35 - 1.06.58 Korhonen Unto
4. Koskivirta Eero 2-9.44 5-4.00 4-10.39 1-10.06 5-5.36 3-2.01 6-11.06 3-5.27 2-2.01 3-9.35 5-44 - 1.10.59 Koskivirta Eero
5. Nurmilaukas Pekka 5-11.02 6-4.08 5-10.49 5-12.42 2-3.07 6-3.08 2-5.51 6-6.36 6-2.53 6-11.48 5-44 - 1.12.48 Nurmilaukas Pekka
6. Kalenius Jyrki 6-11.15 2-3.40 3-10.10 6-13.33 6-5.43 2-1.55 6-11.06 2-5.11 1-1.55 2-9.00 1-33 - 1.14.01 Kalenius Jyrki
7. Myllys Jussi 7-12.34 7-4.41 7-13.17 7-13.49 7-6.07 7-3.29 5-8.49 7-7.03 5-2.51 7-14.10 7-46 - 1.27.36 Myllys Jussi
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Asikainen Rauno 2-7.52 2-10.52 1-19.14 1-28.12 1-29.33 1-31.23 1-36.26 1-39.17 1-46.32 1-47.08 47.08 Asikainen Rauno
2. Kemppinen Jarmo 1-7.51 1-10.40 2-19.42 2-30.25 2-32.49 2-34.53 2-40.18 2-44.50 2-52.15 2-52.50 52.50 Kemppinen Jarmo
3. Niemi Kari-Veli 3-8.20 3-11.16 3-20.45 3-31.35 3-33.43 3-36.05 3-42.43 3-46.16 3-53.12 3-53.45 53.45 Niemi Kari-Veli
4. Söyring Jarmo 6-10.15 5-13.30 5-24.33 4-37.08 5-41.01 5-43.15 4-49.23 4-53.22 4-1.01.21 4-1.02.03 1.02.03 Söyring Jarmo
5. Myllärinen Hannu 5-9.47 6-14.04 6-26.01 6-39.53 6-42.00 6-45.21 6-52.54 6-57.43 5-1.06.28 5-1.07.12 1.07.12 Myllärinen Hannu
6. Heimala Juha 4-8.53 4-11.57 4-22.12 5-38.34 4-40.11 4-43.00 5-50.52 5-55.53 5-1.06.28 6-1.07.19 1.07.19 Heimala Juha
7. Nurmela Petri 7-10.48 7-14.46 8-26.33 7-41.24 7-43.15 7-46.09 7-53.22 7-1.00.49 7-1.09.55 7-1.10.40 1.10.40 Nurmela Petri
8. Pettinen Risto 10-11.59 9-15.54 9-27.29 9-43.06 8-45.11 9-50.31 8-57.06 8-1.02.00 8-1.11.55 8-1.12.34 1.12.34 Pettinen Risto
9. Kolehmainen Ari 8-11.23 10-16.32 10-30.25 10-47.03 10-49.51 10-52.33 10-1.00.22 9-1.06.33 9-1.17.58 9-1.18.38 1.18.38 Kolehmainen Ari
10. Kylliäinen Seppo 11-17.55 11-21.58 11-32.58 11-53.11 11-55.05 11-57.41 11-1.04.07 10-1.08.25 10-1.19.23 10-1.20.04 1.20.04 Kylliäinen Seppo
11. Davidson Steven 9-11.48 8-15.14 7-26.19 8-42.59 9-45.39 8-48.43 9-57.18 11-1.09.53 11-1.22.08 11-1.22.44 1.22.44 Davidson Steven
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Asikainen Rauno 2-7.52 3-3.00 1-8.22 1-8.58 1-1.21 1-1.50 1-5.03 1-2.51 2-7.15 3-36 - 47.08 Asikainen Rauno
2. Kemppinen Jarmo 1-7.51 1-2.49 2-9.02 2-10.43 8-2.24 2-2.04 2-5.25 5-4.32 3-7.25 2-35 - 52.50 Kemppinen Jarmo
3. Niemi Kari-Veli 3-8.20 2-2.56 3-9.29 3-10.50 7-2.08 4-2.22 6-6.38 2-3.33 1-6.56 1-33 - 53.45 Niemi Kari-Veli
4. Söyring Jarmo 6-10.15 5-3.15 6-11.03 4-12.35 11-3.53 3-2.14 3-6.08 3-3.59 4-7.59 8-42 - 1.02.03 Söyring Jarmo
5. Myllärinen Hannu 5-9.47 10-4.17 10-11.57 5-13.52 6-2.07 10-3.21 8-7.33 6-4.49 5-8.45 9-44 - 1.07.12 Myllärinen Hannu
6. Heimala Juha 4-8.53 4-3.04 4-10.15 8-16.22 2-1.37 7-2.49 10-7.52 8-5.01 8-10.35 11-51 - 1.07.19 Heimala Juha
7. Nurmela Petri 7-10.48 8-3.58 9-11.47 6-14.51 3-1.51 8-2.54 7-7.13 10-7.27 6-9.06 10-45 - 1.10.40 Nurmela Petri
8. Pettinen Risto 10-11.59 7-3.55 8-11.35 7-15.37 5-2.05 11-5.20 5-6.35 7-4.54 7-9.55 5-39 - 1.12.34 Pettinen Risto
9. Kolehmainen Ari 8-11.23 11-5.09 11-13.53 9-16.38 10-2.48 6-2.42 9-7.49 9-6.11 10-11.25 6-40 - 1.18.38 Kolehmainen Ari
10. Kylliäinen Seppo 11-17.55 9-4.03 5-11.00 11-20.13 4-1.54 5-2.36 4-6.26 4-4.18 9-10.58 7-41 - 1.20.04 Kylliäinen Seppo
11. Davidson Steven 9-11.48 6-3.26 7-11.05 10-16.40 9-2.40 9-3.04 11-8.35 11-12.35 11-12.15 3-36 - 1.22.44 Davidson Steven
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Fincke Pekka 2-8.01 1-10.38 1-19.12 1-28.43 1-29.55 1-31.58 1-37.00 1-40.15 1-47.09 1-47.47 47.47 Fincke Pekka
2. Kovanen Veikko 1-7.53 2-11.07 2-19.35 2-29.19 2-30.57 2-33.13 2-38.16 2-41.21 2-47.50 2-48.22 48.22 Kovanen Veikko
3. Laine Pertti 6-9.41 6-12.26 4-21.05 3-32.39 4-34.16 3-36.17 3-41.21 3-44.37 3-51.49 3-52.21 52.21 Laine Pertti
4. Maajärvi Esa 5-9.10 5-12.20 5-21.59 4-32.51 3-34.14 4-36.30 4-42.47 4-46.19 4-53.39 4-54.16 54.16 Maajärvi Esa
5. Kuittinen Esko 3-8.37 3-11.34 6-23.20 6-34.36 6-36.08 6-38.09 5-43.18 5-46.39 5-53.50 5-54.26 54.26 Kuittinen Esko
6. Pulkkinen Pekka 4-9.02 4-11.41 3-20.37 5-33.39 5-35.19 5-37.32 6-43.23 6-47.15 6-54.22 6-54.59 54.59 Pulkkinen Pekka
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Fincke Pekka 2-8.01 1-2.37 2-8.34 1-9.31 1-1.12 3-2.03 1-5.02 2-3.15 2-6.54 6-38 - 47.47 Fincke Pekka
2. Kovanen Veikko 1-7.53 6-3.14 1-8.28 2-9.44 5-1.38 5-2.16 2-5.03 1-3.05 1-6.29 1-32 - 48.22 Kovanen Veikko
3. Laine Pertti 6-9.41 3-2.45 3-8.39 5-11.34 4-1.37 1-2.01 3-5.04 3-3.16 5-7.12 1-32 - 52.21 Laine Pertti
4. Maajärvi Esa 5-9.10 5-3.10 5-9.39 3-10.52 2-1.23 5-2.16 6-6.17 5-3.32 6-7.20 4-37 - 54.16 Maajärvi Esa
5. Kuittinen Esko 3-8.37 4-2.57 6-11.46 4-11.16 3-1.32 1-2.01 4-5.09 4-3.21 4-7.11 3-36 - 54.26 Kuittinen Esko
6. Pulkkinen Pekka 4-9.02 2-2.39 4-8.56 6-13.02 6-1.40 4-2.13 5-5.51 6-3.52 3-7.07 4-37 - 54.59 Pulkkinen Pekka
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Karvonen Jorma 1-8.56 1-12.32 1-15.54 1-24.55 1-29.23 1-34.14 1-36.32 1-40.59 1-44.30 1-45.12 45.12 Karvonen Jorma
2. Pellinen Veikko 2-9.29 2-13.31 2-17.08 2-26.43 2-32.31 2-38.18 2-40.59 2-46.40 2-50.13 2-50.50 50.50 Pellinen Veikko
3. Kuikko Seppo 4-10.08 4-14.06 4-18.02 4-28.50 4-35.03 4-40.33 3-42.35 3-47.21 3-51.04 3-51.44 51.44 Kuikko Seppo
4. Lampinen Matti 3-9.39 3-13.40 3-17.25 3-28.05 3-33.23 3-38.51 4-44.08 4-50.20 4-54.51 4-55.29 55.29 Lampinen Matti
5. Lindqvist Pekka 5-10.58 5-15.46 5-19.55 5-31.14 5-36.56 5-42.42 5-45.32 5-52.47 5-57.20 5-58.01 58.01 Lindqvist Pekka
6. Espo Matti 7-11.45 7-16.25 6-20.37 7-32.56 6-38.54 6-44.37 6-47.01 6-53.27 6-57.44 6-58.19 58.19 Espo Matti
7. Vitikainen Matti 6-11.20 6-16.11 7-20.50 6-32.14 7-39.17 7-45.38 7-48.29 7-54.47 7-59.13 7-59.51 59.51 Vitikainen Matti
8. Nurmiainen Pekka 10-13.51 10-18.41 9-22.59 9-34.54 9-40.59 9-48.31 9-51.25 8-59.00 8-1.03.30 8-1.04.13 1.04.13 Nurmiainen Pekka
9. Timonen Pertti 9-13.32 9-18.22 8-22.40 8-33.30 8-40.51 8-47.20 8-50.58 9-59.22 9-1.04.08 9-1.04.51 1.04.51 Timonen Pertti
10. Kyckling Veli-Matti 8-12.12 8-18.18 10-24.08 10-38.35 10-45.32 10-53.24 10-56.57 10-1.03.48 10-1.09.03 10-1.09.47 1.09.47 Kyckling Veli-Matti
11. Pöntinen Jorma 11-14.31 11-20.34 11-27.37 11-42.25 11-51.42 11-1.06.27 11-1.10.20 11-1.18.57 11-1.24.28 11-1.25.14 1.25.14 Pöntinen Jorma
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Karvonen Jorma 1-8.56 1-3.36 1-3.22 1-9.01 1-4.28 1-4.51 2-2.18 1-4.27 1-3.31 7-42 - 45.12 Karvonen Jorma
2. Pellinen Veikko 2-9.29 4-4.02 2-3.37 2-9.35 4-5.48 6-5.47 4-2.41 3-5.41 2-3.33 2-37 - 50.50 Pellinen Veikko
3. Kuikko Seppo 4-10.08 2-3.58 4-3.56 4-10.48 7-6.13 3-5.30 1-2.02 2-4.46 3-3.43 5-40 - 51.44 Kuikko Seppo
4. Lampinen Matti 3-9.39 3-4.01 3-3.45 3-10.40 2-5.18 2-5.28 11-5.17 4-6.12 7-4.31 3-38 - 55.29 Lampinen Matti
5. Lindqvist Pekka 5-10.58 6-4.48 5-4.09 6-11.19 3-5.42 5-5.46 5-2.50 8-7.15 8-4.33 6-41 - 58.01 Lindqvist Pekka
6. Espo Matti 7-11.45 5-4.40 6-4.12 9-12.19 5-5.58 4-5.43 3-2.24 6-6.26 4-4.17 1-35 - 58.19 Espo Matti
7. Vitikainen Matti 6-11.20 9-4.51 9-4.39 7-11.24 9-7.03 7-6.21 6-2.51 5-6.18 5-4.26 3-38 - 59.51 Vitikainen Matti
8. Nurmiainen Pekka 10-13.51 7-4.50 7-4.18 8-11.55 6-6.05 9-7.32 7-2.54 9-7.35 6-4.30 8-43 - 1.04.13 Nurmiainen Pekka
9. Timonen Pertti 9-13.32 7-4.50 7-4.18 5-10.50 10-7.21 8-6.29 9-3.38 10-8.24 9-4.46 8-43 - 1.04.51 Timonen Pertti
10. Kyckling Veli-Matti 8-12.12 11-6.06 10-5.50 10-14.27 8-6.57 10-7.52 8-3.33 7-6.51 10-5.15 10-44 - 1.09.47 Kyckling Veli-Matti
11. Pöntinen Jorma 11-14.31 10-6.03 11-7.03 11-14.48 11-9.17 11-14.45 10-3.53 11-8.37 11-5.31 11-46 - 1.25.14 Pöntinen Jorma
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Harju Timo 1-2.34 1-13.22 1-17.56 1-20.57 1-22.46 1-27.46 1-33.33 1-35.04 1-38.52 1-39.28 39.28 Harju Timo
2. Jäkälä Pertti 3-3.02 2-16.05 3-21.28 2-24.54 2-26.50 2-32.33 2-39.22 2-40.46 2-44.42 2-45.18 45.18 Jäkälä Pertti
3. Kyyrönen Heikki 2-3.00 3-16.13 2-21.09 3-25.07 3-27.02 3-33.03 3-40.53 3-42.15 3-46.19 3-46.54 46.54 Kyyrönen Heikki
4. Ryytty Urho 10-4.18 5-18.10 6-24.00 5-27.36 5-29.33 5-35.41 5-42.30 4-43.58 4-48.13 4-48.48 48.48 Ryytty Urho
5. Herttuainen Vesa 4-3.03 6-18.34 5-23.41 6-27.51 6-30.20 6-37.52 6-44.43 5-46.09 5-50.19 5-51.00 51.00 Herttuainen Vesa
6. Sirola Risto 7-3.25 4-17.46 4-22.50 4-26.16 4-28.25 4-34.28 4-42.21 6-46.42 6-51.00 6-51.44 51.44 Sirola Risto
7. Kyöstilä Matti 5-3.04 8-19.25 8-25.15 7-29.25 7-31.51 7-40.39 7-49.03 7-51.02 7-56.01 7-56.42 56.42 Kyöstilä Matti
8. Paukkunen Ossi 9-3.28 7-19.08 7-25.00 8-30.32 8-32.39 8-41.21 8-49.48 8-51.23 8-56.21 8-56.59 56.59 Paukkunen Ossi
9. Hujala Jouko 12-5.34 11-22.22 10-28.09 9-31.57 11-37.24 12-44.38 9-52.39 9-54.03 9-58.17 9-58.51 58.51 Hujala Jouko
