Kansalliset veteraanikilpailut
5.8.2000 Saimaanaharju
Sarja Laji Sij Nimi Seura Tulokset
M35 100m 1 Arto Pääkkönen HeJy 12,62
M35 100m 2 Petri Hämäläinen HeJy 12,67
M35 800m 1 Petri Hämäläinen HeJy 2.04,60
M35 Pituus 1 Arto Pääkkönen HeJy 493
M40 100m 1 Juhani Ryynänen JuuU 13,03
M40 100m 2 Risto Hiltunen PHVU 13,15
M40 100m 3 Reijo Häyrinen PHVU 13,23
M40 3000m 1 Timo Posti LUM 11.20,89
M40 3Loikka 1 Reijo Häyrinen PHVU 11,44
M40 3Loikka 2 Kimmo Kylämies TaiKi 10,88
M40 3Loikka 3 Juhani Ryynänen JuuU 9,84
M40 800m 1 Juha Kokko JoeYr 2.11,21
M40 800m 2 Veijo Jääskeläinen KymUV 2.12,23
M40 800m 3 Juhani Ryynänen JuuU 2.31,08
M40 Keihäs 1 Kimmo Kylämies TaiKi 40,06
M40 Korkeus 1 Timo Posti LUM 155
M40 Pituus 1 Reijo Häyrinen PHVU 533
M40 Pituus 2 Timo Posti LUM 497
M40 Pituus 3 Juhani Ryynänen JuuU 461
M45 100m 1 Timo Virtanen KymUV 12,69
M45 100m 2 Tapio Kurkaa TaRi 16,82
M45 3000m 1 Kimmo Murtovaara PHVU 11.36,04
M45 3000m 2 Timo Karhu TsV 11.52,98
M45 3Loikka 1 Pentti Sokero RR 9,56
M45 800m 1 Timo Virtanen KymUV 2.05,59
M45 800m 2 Pentti Sokero RR 2.44,71
M45 800m 3 Timo Karhu TsV 2.51,44
M45 Keihäs 1 Timo Vauhkonen KusVU 43,78
M45 Keihäs 2 Harri Veijonen TsV 35,04
M45 Kiekko 1 Timo Vauhkonen KusVU 35,24
M45 Kiekko 2 Pentti Sokero RR 22,84
M45 Korkeus 1 Pentti Sokero RR 140
M45 Kuula 1 Timo Vauhkonen KusVU 11,42
M45 Kuula 2 Harri Veijonen TsV 9,52
M45 Kuula 3 Tapio Kurkaa TaRi 7,02
M50 100m 1 Esko Huttunen LUM 13,98
M50 100m 2 Reijo Ruotsalainen LaVe 14,85
M50 100m 3 Heikki Koskinen LUM 16,24
M50 3000m 1 Esko Huttunen LUM 10.56,88
M50 3000m 2 Markku Turkki ValKa 11.02,96
M50 3000m 3 Pentti Tunnela VSVU 11.15,45
M50 3000m 4 Heikki Koskinen LUM 11.58,12
M50 3Loikka 1 Pekka Koivisto SpoVe 12,00
M50 800m 1 Esko Huttunen LUM 2.28,98
M50 800m 2 Heikki Koskinen LUM 2.52,39
M50 Korkeus 1 Ilkka Olkkonen KorKa 160
M50 Kuula 1 Juha Kalliola PHVU 11,75
M50 Pituus 1 Pekka Koivisto SpoVe 568
M55 100m 1 Kari Suoniitty PHVU 14,30
M55 800m 1 Risto Outinen ValKa 2.44,00
M55 Kuula 1 Väinö Hiltunen EspTa 11,47
M55 Pituus 1 Kari Suoniitty PHVU 404
M60 100m 1 Heikki Helkiö KymUV 14,31
M60 800m 1 Jarma Hirvonen JuuU 2.31,54
M60 Keihäs 1 Raimo Koskimies KymUV 30,12
M60 Kiekko 1 Jaakko Leskinen PiVe-98 55,69
M60 Kiekko 2 Terho Jeskanen LepU 39,24
M60 Kiekko 3 Oiva Nieminen KymUV 38,13
M60 Kiekko 4 Raimo Koskimies KymUV 34,15
M60 Kuula 1 Jaakko Leskinen PiVe-98 12,93
M60 Kuula 2 Terho Jeskanen LepU 12,34
M60 Kuula 3 Oiva Nieminen KymUV 12,15
M60 Kuula 4 Raimo Koskimies KymUV 11,29
M60 Pituus 1 Heikki Helkiö KymUV 415
M65 3000m 1 Erkki Rikkonen TsV 11.41,73
M65 3000m 2 Aapo Heimala KymUV 12.28,81
M65 3Loikka 1 Onni Ylimaunu AlPi 9,21
M65 3Loikka 2 Viljo Knaappila PHVU 9,04
M65 800m 1 Erkki Rikkonen TsV 2,49,33
M65 Keihäs 1 Aki Itkonen LePu 40,82
M65 Keihäs 2 Ilpo Sopanen LUM 36,32
M65 Keihäs 3 Raimo Kietäväinen LUM 34,33
M65 Keihäs 4 Ossi Aaltonen KymUV 34,29
M65 Kiekko 1 Eero Linna StU 42,25
M65 Kiekko 2 Mauno Kuusivuori PHVU 31,93
M65 Kiekko 3 Ossi Aaltonen KymUV 31,11
M65 Kiekko 4 Raimo Kietäväinen LUM 29,48
M65 Korkeus 1 Onni Ylimaunu AlPi 125
M65 Kuula 1 Ilpo Sopanen LUM 12,25
M65 Kuula 2 Raimo Kietäväinen LUM 10,66
M65 Pituus 1 Onni Ylimaunu AlPi 401
M65 Pituus 2 Viljo Knaappila PHVU 361
M70 100m 1 Erkki Kivistö PHVU 15,73
M70 100m 2 Lasse Blomgvist JoKu 17,94
M70 100m 3 Rudolf Markoff LUM 27,69
M70 800m 1 Taavetti Paajanen TsV 3.00,95
M70 800m 2 Rudolf Markoff LUM 5.00,97
M70 Keihäs 1 Paavo Koivu KymUV 24,00
M70 Kiekko 1 Tenho Suppanen TsV 34,61
M70 Kiekko 2 Paavo Koivu KymUV 31,80
M70 Kiekko 3 Hugo Grön LUM 19,70
M70 Korkeus 1 Paavo Koivu KymUV 85
M70 Korkeus 2 Rudolf Markoff LUM 65
M70 Kuula 1 Tenho Suppanen TsV 12,11
M70 Kuula 2 Pentti Leikas LUM 11,47
M70 Kuula 3 Paavo Koivu KymUV 8,49
M70 Pituus 1 Erkki Kivistö PHVU 393
M70 Pituus 2 Rudolf Markoff LUM 116
M75 100m 1 Aarne Karhu LaVi 15,84
M75 100m 2 Olavi Liukka RR 16,97
M75 100m 3 Eilo Virtanen SpoVe 19,87
M75 800m 1 Olavi Liukka RR 3.06,67
M75 800m 2 Huugo Grön LUM 4.28,74
M75 Keihäs 1 Huugo Grön LUM 17,58
M75 Keihäs 2 Gunnar Salmi YP 17,51
M75 Kiekko 1 Aarne Karhu LaVi 28,51
M75 Kiekko 2 Eilo Virtanen SpoVe 27,84
M75 Kiekko 3 Jaakko Tuominen KymUV 25,29
M75 Korkeus 1 Huugo Grön LUM 100
M75 Kuula 1 Aarne Karhu LaVi 10,11
M75 Kuula 2 Toimi Ahvenjärvi AlPi 9,03
M75 Kuula 3 Jaakko Tuominen KymUV 8,68
M75 Pituus 1 Aarne Karhu LaVi 390
M75 Pituus 2 Huugo Grön LUM 241
M80 100m 1 Alpo Kautto PHVU 17,54
M80 100m 2 Matti Sokera KunPir 21,44
M80 3Loikka 1 Matti Sokera KunPir 6,13
M80 800m 1 Matti Sokera KunPir 5.53,17
M80 Keihäs 1 Ilmari Liitiä LUM 21,55
M80 Kiekko 1 Ilmari Liitiä LUM 26,62
M80 Kiekko 2 Olavi Reiman LUM 20,90
M80 Korkeus 1 Ilmari Liitiä LUM 110
M80 Korkeus 2 Olavi Reiman LUM 95
M80 Kuula 1 Ilmari Liitiä LUM 10,01
M80 Kuula 2 Olavi Reiman LUM 6,85
M80 Pituus 1 Alpo Kautto PHVU 311
M80 Pituus 2 Matti Sokera KunPir 272
M Keihäs 1 Yrjö Hämäläinen (ulk) TsV 39,10
M Kiekko 1 Yrjö Hämäläinen (ulk) TsV 35,99
M Kuula 1 Yrjö Hämäläinen (ulk) TsV 11,71
N40 3Loikka 1 Tarja Kummellus PHVU 8,19
N40 Pituus 1 Tarja Kummellus PHVU 389
N45 3Loikka 1 Tuula Rinkinen SpoVe 8,71
N45 Kiekko 1 Marita Pylkkö TsV 19,19
N45 Kuula 1 Tuula Rinkinen SpoVe 8,07
N45 Kuula 2 Marita Pylkkö TsV 7,26
N45 Pituus 1 Tuula Rinkinen SpoVe 386
N50 3000m 1 Tuovi Rantala TsV 12.28,22
N55 100m 1 Pirkko Pitkänen KuoVi 16,12
N55 Korkeus 1 Pirkko Pitkänen KuoVi 125
N55 Kuula 1 Pirkko Pitkänen KuoVi 9,91
N60 100m 1 Inkeri Fält KuoVi 18,19
N60 Keihäs 1 Inkeri Fält KuoVi 33,44
N60 Keihäs 2 Terttu Hovi TsV 14,74
N60 Kiekko 1 Terttu Hovi TsV 14,84
N60 Korkeus 1 Inkeri Fält KuoVi 115
N60 Korkeus 2 Terttu Hovi TsV 95
N60 Kuula 1 Inkeri Fält KuoVi 9,57
N60 Kuula 2 Terttu Hovi TsV 6,34
N65 100m 1 Liisa Karkkulainen LUM 16,81
N65 800m 1 Liisa Karkkulainen LUM 3.19,52
N70 100m 1 Irja Sokero KunPir 24,20
N70 Kuula 1 Irja Sokero KunPir 4,49
N70 Pituus 1 Irja Sokero KunPir 192